運行計画について
新型コロナウイルス感染症への規制が緩和され、徐々に以前の状態に戻りつつあります。
各航空会社もこれまで運休となっていた運行スケジュールを再開したり、減便していた路線がデイリー運行へ増便する動きが出てきております。
さらに海外旅行における最大のネックとなっていました日本帰国時の陰性証明書について、こちらも9/7以降に条件付きで免除となりました。
- ワクチン接種者は、日本入国時に必須とされていました出国前72時間以内の陰性証明書の提出が不要になります。
- 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要です。
- ビザ無し観光での滞在可能期間が、30日間(29泊30日)から45日間(44泊45日)へ延長されます。
- 適応期間は、2022年10月1日より2023年3月31日までの暫定的な期間となります。
本ページでは、主要航空会社「日本航空(JAL/JL)」、「全日本空輸(ANA/NH)」、「タイ国際航空(Thaiairways/TG)」、及びLCC格安航空会社「ZIPAIR(ZG)」、「タイエアアジアX(XJ)」のフライトスケジュール(運行計画)をご案内致します。
記載のフライトスケジュールは、予告なく変更される場合がございます。タイ渡航の際は、必ず航空会社にて直接ご確認いただきますようお願い申しあげます。
フライトスケジュール
日本→バンコク
航空会社 | 路線 | 便名 | 運航日 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL日本航空(JAL) | 羽田(11:15)バンコク(15:40) | JL031 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 羽田(11:25)バンコク(16:20) | JL031 | 毎日運航 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | 羽田(0:35)バンコク(5:00) | JL033 | 木・土 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 羽田(0:05)バンコク(5:05) | JL033 | 月・木・土 | 〜11/30 | |
JL日本航空(JAL) | 羽田(0:05)バンコク(5:05) | JL033 | 月・火・木・金・土・日 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:25)バンコク(23:05) | JL707 | 毎日運航 | 〜10/29 | 10/4,11,18,25は19:00出発、23:40到着 |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:10)バンコク(23:35) | JL707 | 毎日運航 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:00)バンコク(22:40) | JL717 | 火・木・土・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:00)バンコク(23:25) | JL717 | 火・木・金・日 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | 関西(0:55)バンコク(4:40) | JL727 | 日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 関西(11:00)バンコク(15:10) | JL727 | 土 | 〜1/31 | 10/30は0:50出発、5:00到着、10/31-11/5は0:55出発、4:40到着 |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(0:55)バンコク(4:35) | NH849 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(0:05)バンコク(5:10) | NH849 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(10:50)バンコク(15:30) | NH847 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(11:00)バンコク(16:15) | NH847 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
NH全日本空輸(ANA) | 成田(18:35)バンコク(23:20) | NH805 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 成田(18:40)バンコク(00:05+1) | NH805 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | 羽田(10:35)バンコク(15:40) | TG683 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | 成田(11:45)バンコク(17:05) | TG643 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | 成田(11:45)バンコク(16:45) | TG643 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | 成田(17:30)バンコク(22:30) | TG677 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | 関西(11:00)バンコク(15:45) | TG623 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | 中部(11:00)バンコク(15:00) | TG645 | 月・水・木・金・日 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | 中部(11:00)バンコク(15:40) | TG645 | 月・水・木・金・日 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | 中部(11:00)バンコク(15:40) | TG645 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | 福岡(11:40)バンコク(15:40) | TG649 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | 新千歳(10:00)バンコク(15:50) | TG671 | 毎日運航 | 12/2〜 | |
ZGZIPAIR | 成田(17:05)バンコク(21:45) | ZG051 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | 成田(17:00)バンコク(22:10) | ZG051 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
XJタイエアアジアX | 成田(9:15)バンコク(14:00) | XJ601 | 毎日運航 | 〜10/30 | |
XJタイエアアジアX | 成田(9:15)バンコク(14:35) | XJ601 | 毎日運航 | 10/31〜 |
タイ・バンコクへの航空券のお問い合わせはこちらより
バンコク→日本
航空会社 | 路線 | 便名 | 運航日 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL日本航空(JAL) | バンコク(21:55)羽田(6:10+1) | JL034 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(22:05)羽田(5:40+1) | JL034 | 毎日運航 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:45)羽田(18:00) | JL032 | 月・木・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:55)羽田(17:30) | JL032 | 月・木・土 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(8:05)成田(16:20) | JL708 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(8:05)成田(15:55) | JL708 | 毎日運航 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:25)成田(8:40) | JL718 | 月・水・金・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:55)成田(8:45) | JL718 | 月・水・金・日 | 〜1/31 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:25)関西(17:00) | JL728 | 土 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:55)関西(8:15) | JL728 | 土 | 〜11/30 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:55)関西(8:05) | JL728 | 土 | 〜1/31 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(10:05)羽田(18:30) | NH848 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(9:45)羽田(17:25) | NH848 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(21:35)羽田(5:50+1) | NH850 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(22:50)羽田(6:30+1) | NH850 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(7:00)成田(15:20) | NH806 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(7:10)成田(15:05) | NH806 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:15)羽田(6:55+1) | TG682 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:55)成田(7:40+1) | TG642 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:45)成田(7:40+1) | TG642 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(8:00)成田(15:50) | TG676 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:59)関西(7:20+1) | TG622 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | バンコク(0:05)中部(8:00) | TG644 | 月・水・木・金・日 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(0:05)中部(7:30) | TG644 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(1:00)福岡(8:10) | TG648 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:55)新千歳(8:20+1) | TG670 | 毎日運航 | 12/1〜 | |
ZGZIPAIR | バンコク(23:15)成田(7:30+1) | ZG052 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | バンコク(23:45)成田(7:25+1) | ZG052 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
XJタイエアアジアX | バンコク(23:55)成田(8:00+1) | XJ600 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
XJタイエアアジアX | バンコク(23:50)成田(8:00+1) | XJ600 | 毎日運航 | 10/30〜 |
タイ・バンコクへの航空券のお問い合わせはこちらより