タイの取扱ゴルフ場一覧
バンコク・バンコク近郊
名称 | 料金 | 送迎時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
アルパイン・ゴルフクラブ | 18,720円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
ウィンザーパーク&ゴルフクラブ | 10,930円〜 | 約100分前 | – | |
エカチャイゴルフ&カントリークラブ | 6,560円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
カスカタ・ゴルフクラブ | 10,170円〜 | 約100分前 | – | |
グリーンバレー・カントリークラブ | 14,160円〜 | 約90分前 | – | |
クルンカビーゴルフコース | 12,070円〜 | 約90分前 | – | |
クルンテープクリタ・ゴルフコース | 11,120円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
ザ・パインゴルフ&ロッジ | 8,270円〜 | 約120分前 | – | |
ザ・ビンテージクラブ | 12,830円〜 | 約90分前 | – | |
ザ・レガシーゴルフクラブ | 13,780円〜 | 約90分前 | – | |
ザ・ロイヤルゴルフ&カントリークラブ | 13,780円〜 | 約90分前 | – | |
サミットウィンドミル・ゴルフクラブ | 17,580円〜 | 約90分前 | – | |
スパプルック・ゴルフクラブ | 10,740円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
スワンゴルフ&カントリークラブ | 12,070円〜 | 約100分前 | – | |
スワンナプームゴルフ&カントリークラブ | 10,550円〜 | 約90分前 | – | |
タイ・カントリークラブ | 19,480円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
タナシティ・カントリークラブ | 15,300円〜 | 約90分前 | – | |
タノンゴルフビュー&スポーツクラブ | 9,980円〜 | 約110分前 | – | |
タンヤ・ゴルフクラブ | 9,410円〜 | 約90分前 | – | |
ナワタニ・ゴルフコース | 20,430円〜 | 約90分前 | – | |
ニカンティ・ゴルフクラブ | 18,530円〜 | 約120分前 | – | |
ノーザンランシット・ゴルフクラブ | 9,030円〜 | 約100分前 | – | |
パインハーストゴルフ&カントリークラブ | 10,930円〜 | 約90分前 | – | |
バンコク・ゴルフクラブ | 11,880円〜 | 約80分前 | – | |
バンパコン・リバーサイド・カントリークラブ | 10,550円〜 | 約100分前 | – | |
バンプーゴルフ&スポーツクラブ | 11,310円〜 | 約90分前 | – | |
パンヤインドラ・ゴルフクラブ | 13,780円〜 | 約90分前 | 月曜日 | |
フローラヴィルゴルフ&カントリークラブ | 11,620円〜 | 約100分前 | – | |
ベストオーシャン・ゴルフコース | 9,220円〜 | 約100分前 | – | |
ムアンケオ・ゴルフコース | 13,970円〜 | 約90分前 | – | |
ユニコグランデ・ゴルフコース | 9,600円〜 | 約90分前 | – | |
ユニランドゴルフ&リゾート | 9,790円〜 | 約110分前 | – | |
ラチャクラム・ゴルフクラブ | 10,170円〜 | 約110分前 | – | |
ラムルッカ・カントリークラブ | 12,260円〜 | 約90分前 | – | |
リバーデール・ゴルフクラブ | 17,890円〜 | 約110分前 | – | |
レイクウッド・カントリークラブ | 13,290円〜 | 約90分前 | – | |
ロイヤルレイクサイド・ゴルフクラブ | 11,500円〜 | 約100分前 | – | |
ロイヤルジェムズゴルフ&スポーツクラブ | 14,770円〜 | 約100分前 | – | |
ロイヤル・バンパイン・ゴルフクラブ | 14,920円〜 | 約110分前 | – | |
ローズガーデン・ゴルフクラブ | 10,170円〜 | 約120分前 | – | |
ロータスバレー・ゴルフリゾート | 8,840円〜 | 約130分前 | – |
パタヤ
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
イースタンスター・カントリークラブ | 10,170円〜 | 約110分前 | – | |
カオキオ・カントリークラブ | 12,260円〜 | 約90分前 | – | |
グリーンウッドゴルフ&リゾート | 9,410円〜 | 約110分前 | – | |
サイアムカントリークラブ・オールドコース | 20,240円〜 | 約80分前 | – | |
サイアムカントリークラブ・ウォーターサイド | 20,240円〜 | 約80分前 | – | |
サイアムカントリークラブ・プランテーション | 20,240円〜 | 約80分前 | – | |
サイアムカントリークラブ・ローリングヒルズ | 18,120円〜 | 約80分前 | – | |
シルキーオーク・カントリークラブ | 9,980円〜 | 約90分前 | – | |
セントアンドリュース2000ゴルフクラブ | 13,400円〜 | 約110分前 | – | |
チーチャン・ゴルフリゾート | 16,440円〜 | 約70分前 | – | |
トレジャーヒルゴルフ&カントリークラブ | 9,220円〜 | 約110分前 | – | |
パタナーゴルフクラブ&リゾート | 11,880円〜 | 約90分前 | – | |
パタヤ・カントリークラブ | 10,930円〜 | 約80分前 | – | |
パリチャット・インターナショナル | 9,600円〜 | 約80分前 | – | |
バンプラ・インターナショナル・ゴルフクラブ | 11,690円〜 | 約90分前 | – | |
フェニックスゴールドゴルフ | 13,020円〜 | 約90分前 | – | |
ブラパゴルフ&リゾート | 12,070円〜 | 約90分前 | – | |
プレザントバレーゴルフ&カントリークラブ | 9,790円〜 | 約90分前 | – | |
マウンテンシャドウ・ゴルフクラブ | 9,720円〜 | 約110分前 | – | |
ラヨーングリーンバレー・カントリークラブ | 12,260円〜 | 約110分前 | – | |
レガシークリスタルベイ・ゴルフクラブ | 9,720円〜 | 約90分前 | – | |
レムチャバン・インターナショナル | 17,740円〜 | 約90分前 | – |
ホアヒン
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
シーパインズ・ゴルフコース | 10,170円〜 | 約60分前 | – | |
スプリングフィールド・ロイヤルカントリー | 12,260円〜 | 約60分前 | – | |
パームヒルズゴルフクラブ&レジデンス | 10,360円〜 | 約60分前 | – | |
バンヤンゴルフ&スパリゾート・ホアヒン | 16,820円〜 | 約60分前 | – | |
ブラックマウンテン・ゴルフクラブ | 12,450円〜 | 約60分前 | – | |
レイクビューリゾート&ゴルフクラブ | 12,260円〜 | 約70分前 | – | |
ロイヤルホアヒン・ゴルフコース | 12,260円〜 | 約60分前 | – |
カオヤイ
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
カオヤイ・ゴルフクラブ | 8,650円〜 | お問合せ | – | |
キリマヤゴルフリゾート&スパ | 14,160円〜 | お問合せ | – | |
トスカーナバレー・カントリクラブ | 18,820円〜 | お問合せ | – | |
ボナンザゴルフ&カントリークラブ | 8,650円〜 | お問合せ | – | |
マウンテンクリーク・ゴルフリゾート | 9,030円〜 | お問合せ | – | |
ランチョチャーンヴィーリゾート | 10,170円〜 | お問合せ | – |
プーケット
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
カタトーンゴルフリゾート&スパ | 13,400円〜 | 約150分前 | – | |
プーケット・カントリークラブ | 16,630円〜 | 約90分前 | – | |
ブルーキャニオン (キャニオンコース) | 24,420円〜 | 約100分前 | – | |
ブルーキャニオン (レイクコース) | 20,240円〜 | 約100分前 | – | |
ミッションヒルズプーケット・ゴルフリゾート | 21,190円〜 | 約100分前 | – | |
ラグーナゴルフ・プーケット | 19,670円〜 | 約90分前 | – | |
レッドマウンテン・ゴルフクラブ | 27,650円〜 | 約90分前 | – | |
ロックパーム・ゴルフクラブ | 23,280円〜 | 約90分前 | – |
チェンマイ
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
アルパイン・ゴルフリゾート・チェンマイ | 17,580円〜 | 約70分前 | – | |
ガッサンパノラマ・ゴルフクラブ | 11,310円〜 | 約60分前 | – | |
ガッサンレガシー・ゴルフクラブ | 12,070円〜 | 約60分前 | – | |
ガッサンクンターンゴルフ&リゾート | 11,690円〜 | 約110分前 | – | |
サミットグリーンバレー・チェンマイ | 11,690円〜 | 約50分前 | – | |
チェンマイ・インタノンゴルフ | 9,220円〜 | 約90分前 | – | |
チェンマイ・ハイランドゴルフ | 12,570円〜 | 約80分前 | – | |
ノースヒルゴルフクラブ・チェンマイ | 8,650円〜 | 約60分前 | – | |
メージョーゴルフクラブ&リゾート | 11,120円〜 | 約60分前 | – | |
ランナースポーツセンター・チェンマイ | 9,410円〜 | 約40分前 | – | |
ロイヤルチェンマイ・ゴルフリゾート | 10,360円〜 | 約70分前 | – |
チェンライ
名称 | 料金 | 所要時間 | 休場日 | クラス |
---|---|---|---|---|
ウォーターフォードバレー・ゴルフコース | 9,220円〜 | 約90分前 | – | |
サンティブリ・カントリークラブ | 12,260円〜 | 約70分前 | – | |
ハッピーシティゴルフ&リゾート | 11,500円〜 | 約80分前 | – |
よくある質問
+
完全メンバーコース・メンバーコース・パブリックコースに分けられます。完全メンバーコースは基本メンバー同伴でないとプレーできません。通常のメンバーコース・パブリックはビジターのみでプレー可能です。
+
グリーンフィー・キャディフィー・カートフィーで構成されます。キャディーフィーはプレイヤー1名に付きキャディーが1人付きますので必ず必要です。カートは任意ですが強制カート利用使用のコースもあります。
+
別途300〜500バーツ必要です。
※プレー終了後、クラブをチェックした際に渡してあげて下さい。
※プレー終了後、クラブをチェックした際に渡してあげて下さい。
+
プレー時の服装は襟付きポロ(ローカラー可)Tシャツ等襟なしはNGです。
また、スニーカーやサンダルでのプレーは不可となります。
また、スニーカーやサンダルでのプレーは不可となります。
+
ハーフの9Hあたりに2箇所くらいあるところが多いです。 オフシーズンの平日は営業していないこともありますが、カートで売りに来る場合があります。
+
帽子、サンバイザー、現金(タイバーツ)、タオル、日焼け止め、サングラスなどが一般的です。
+
クラブ、シューズ、傘、椅子などです。
※ゴルフ場によっては用意されていない用具もあります。
※ゴルフ場によっては用意されていない用具もあります。
+
ゴルフ場や時期により異なりますので、ご予約の前に個別にご案内いたします。
+
基本18Hスループレーになり、ラウンド終了後にお食事をされるのが一般的です。
+
お客様都合での当日のキャンセルの場合は、いかなる場合もグリーンフィーの返金には応じられません。
+
メールまたはお電話にて弊社までお知らせください。
※取消の時期によっては取消手数料がかかる場合がございます。
※取消の時期によっては取消手数料がかかる場合がございます。
+
メールまたはお電話にて弊社までお知らせください。
※取消の時期によっては取消手数料がかかる場合がございます。
※取消の時期によっては取消手数料がかかる場合がございます。
+
弊社から「手配確認書兼請求書」がお客様のメールサーバーに到達した時に契約成立となります。
+
メンバー同伴を基本とするコースでは、同伴メンバーが出来る限りの調整をさせて頂きますが、到着時点からのスタート受付(順番待ち)となります。
+
もちろん観光や食事付きのプランも承りますが、別途追加料金が必要になります。
+
もちろん空港発着のプランも承りますが、別途追加料金が必要になります。
+
日本人スタッフ、または日本語対応可能なスタッフがサポートさせていただきますので、ご安心ください。
※事前に緊急連絡先をご案内させていただいております。
※事前に緊急連絡先をご案内させていただいております。
+
「バウチャー」をフロントにご提示ください。