日本=タイ間のフライト運航状況です。
現在、日本とタイを結ぶ国際線において、新型コロナウイルスの影響により運休や減便が多く発生しております。
記載の運航状況につきましても、直前で変更される場合がございますので、最新の情報につきましては各航空会社へ直接お問い合わせください。
ビザ無しでの入国再開を発表(14日間の隔離措置と72時間以内の陰性証明は必要)
※施行の日付は未定となります。
2020年12月22日現在※施行の日付は未定となります。
【臨時便・特別便】日本発バンコク(スワンナプーム国際空港)行き

特別便運航スケジュール
日本=タイ間の特別便運航スケジュールです。 タイ民間航空局(CAAT)は現在、タイ王国に入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した下記の特別便のみ入国が認められます。 記載の運...
日本発バンコク行き(スワンナプーム国際空港着)
JAL日本航空
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
羽田バンコク | JL031 | 1/6〜3/31 | 月・火・木・金・土・日、2/3、2/17 羽田発12:00/バンコク着17:00 |
羽田バンコク | JL033 | 〜4/15 | 運休 |
成田バンコク | JL707 | 〜1/31 | 運休 |
成田バンコク | JL707 | 2/1〜3/31 | 木曜日運航(入国許可を受けた方のみ) |
成田バンコク | JL707 | 4/1〜15 | 運休 |
関西バンコク | JL727 | 〜4/15 | 運休 |
ANA全日本空輸
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
羽田バンコク | NH849 | 〜1/31 | 運休 |
羽田バンコク | NH877 | 〜1/31 | 運休 |
羽田バンコク | NH847 | 〜1/5 | 運休(10/30,11/13,27のみ運航) |
羽田バンコク | NH847 | 1/6〜 | 水・金・土運航(1/13,27は運休) |
成田バンコク | NH805 | 〜1/31 | 運休 |
タイ国際航空
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
羽田バンコク | TG661,683 | 〜3/27 | 運休 |
成田バンコク | TG677 | 〜3/27 | 運休 |
成田バンコク | TG641 | 〜3/27 | 運休 |
成田バンコク | TG643 | 〜1/5 | 運休(10/29,11/1,5,8,12,15,19,22,26,29のみ運航) |
成田バンコク | TG643 | 1/6〜 | 火・水・日運航 |
関西バンコク | TG673 | 〜3/27 | 運休 |
関西バンコク | TG623 | 〜1/9 | 運休(11/1,8,15,22のみ運航) |
関西バンコク | TG623 | 1/10〜 | 日曜日運航 |
中部バンコク | TG645,647 | 〜3/27 | 運休 |
福岡バンコク | TG649 | 〜3/27 | 運休 |
札幌バンコク | TG671 | 〜3/27 | 運休 |
仙台バンコク | TG627 | 〜3/27 | 運休 |
ZIPAIR
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
成田バンコク | ZG51 | 1/9〜1/31 | 土曜日運航 |
成田バンコク | ZG51 | 2/1〜3/27 | 毎日運航 |
ピーチ・アビエーション
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
沖縄バンコク | MM989 | 期間未定 | 運休 |
日本発バンコク行き(ドンムアン空港着)
タイ・エアアジア X
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
成田バンコク | XJ601,603,607 | 期間未定 | 運休 |
関西バンコク | XJ613,611 | 期間未定 | 運休 |
中部バンコク | XJ639 | 期間未定 | 運休 |
札幌バンコク | XJ621 | 期間未定 | 運休 |
福岡バンコク | XJ637 | 期間未定 | 運休 |
タイライオンエア
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
成田バンコク | SL301 | 〜3/27 | 運休 |
関西バンコク | SL305 | 〜3/27 | 運休 |
中部バンコク | SL311 | 〜3/27 | 運休 |
福岡バンコク | SL315 | 〜3/27 | 運休 |
スクート
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
成田バンコク | TR869 | 期間未定 | 運休 |
バンコク発日本行き(スワンナプーム国際空港発)
JAL日本航空
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク羽田 | JL032 | 〜4/15 | 運休 |
バンコク羽田 | JL034 | 〜1/31 | 火・水・木・金・土・日運航 |
バンコク羽田 | JL034 | 2/1〜 | 毎日運航 |
バンコク成田 | JL708 | 1/1〜 | 月・火・木・土運航 |
バンコク成田 | JL718 | 〜3/27 | 水・金・日運航 バンコク発0:55/成田着8:45 |
バンコク成田 | JL718 | 3/28〜 | 水・金・日運航 バンコク発0:25/成田着8:30 |
バンコク関西 | JL728 | 〜1/31 | 金曜日運航 バンコク発8:05 関西着15:25 |
バンコク関西 | JL728 | 2/1〜3/31 | 金曜日運航 バンコク発8:05 関西着15:15 |
バンコク関西 | JL728 | 4/1〜 | 金曜日運航 バンコク発8:05 関西着15:25 |
ANA全日本空輸
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク成田 | NH806 | 〜1/31 | 毎日運航 |
バンコク羽田 | NH848 | 〜1/31 | 運休 |
バンコク羽田 | NH850 | 〜1/31 | 毎日運航 |
バンコク羽田 | NH878 | 〜1/31 | 運休 |
タイ国際航空
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク羽田 | TG660,682 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク成田 | TG640,676 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク成田 | TG642 | 〜1/4 | 運休 |
バンコク成田 | TG642 | 1/5〜 | 火・水・土運航 |
バンコク関西 | TG672 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク関西 | TG622 | 〜1/8 | 運休 |
バンコク関西 | TG622 | 1/9〜 | 土曜日運航 |
バンコク中部 | TG644,646 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク福岡 | TG648 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク札幌 | TG670 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク仙台 | TG626 | 〜3/27 | 運休 |
ZIPAIR
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク成田 | ZG52 | 〜3/27 | 毎日運航 |
ピーチ・アビエーション
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク沖縄 | MM990 | 期間未定 | 運休 |
バンコク発日本行き(ドンムアン空港発)
タイ・エアアジア X
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク成田 | XJ602,606,600 | 期間未定 | 運休 |
バンコク成田 | XJ612,610 | 期間未定 | 運休 |
バンコク関西 | XJ612,610 | 期間未定 | 運休 |
バンコク中部 | XJ638 | 期間未定 | 運休 |
バンコク札幌 | XJ620 | 期間未定 | 運休 |
バンコク福岡 | XJ636 | 期間未定 | 運休 |
タイライオンエア
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク成田 | SL300 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク関西 | SL304 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク中部 | SL310 | 〜3/27 | 運休 |
バンコク福岡 | SL314 | 〜3/27 | 運休 |
スクート
路線 | 便名 | 対象期間 | 変更内容 |
---|---|---|---|
バンコク成田 | TR868 | 期間未定 | 運休 |