運行計画について
新型コロナウイルス感染症への規制が緩和され、徐々に以前の状態に戻りつつあります。
各航空会社もこれまで運休となっていた運行スケジュールを再開したり、減便していた路線がデイリー運行へ増便する動きが出てきております。
さらに海外旅行における最大のネックとなっていました日本帰国時の陰性証明書について、こちらも免除や緩和する方向で検討されているとの報道が昨日よりメディアで取り上げられています。
2022年8月22日に行われた岸田総理の記者会見によりますと、海外から日本へ帰国する前に義務付けていたPCR検査を免除する方向で検討が進んでいると発表がありました。
本ページでは、主要航空会社「日本航空(JAL/JL)」、「全日本空輸(ANA/NH)」、「タイ国際航空(Thaiairways/TG)」、及びLCC格安航空会社「ZIPAIR(ZG)」、「タイエアアジアX(XJ)」のフライトスケジュール(運行計画)をご案内致します。
記載のフライトスケジュールは、予告なく変更される場合がございます。タイ渡航の際は、必ず航空会社にて直接ご確認いただきますようお願い申しあげます。
フライトスケジュール
日本→バンコク
航空会社 | 路線 | 便名 | 運航日 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL日本航空(JAL) | 羽田(11:15)バンコク(15:40) | JL031 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 羽田(0:35)バンコク(5:00) | JL033 | 木・土 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:25)バンコク(23:05) | JL707 | 毎日運航 | 〜10/29 | 9/6,13,20,27は19:00出発、23:40到着 |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:00)バンコク(22:40) | JL717 | 火・木・土 | 〜9/30 | |
JL日本航空(JAL) | 成田(18:00)バンコク(22:40) | JL717 | 火・木・土・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | 関西(0:55)バンコク(4:40) | JL727 | 日 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(0:55)バンコク(4:35) | NH849 | 火・金・土 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田(10:50)バンコク(15:30) | NH847 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 羽田バンコク | NH877 | 運休 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 成田バンコク(23:20) | NH805(18:35) | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | 成田(17:00)バンコク(21:40) | NH807 | 毎日運航 | 〜8/31 | |
TGタイ国際航空 | 羽田(10:35)バンコク(15:05) | TG683 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | 成田(12:00)バンコク(16:30) | TG643 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | 成田(17:25)バンコク(21:55) | TG677 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | 関西(11:45)バンコク(15:35) | TG623 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | 中部(11:00)バンコク(15:00) | TG645 | 月・水・木・金・日 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | 成田(17:05)バンコク(21:45) | ZG051 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | 成田(17:00)バンコク(22:10) | ZG051 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
XJタイエアアジアX | 成田(9:15)バンコク(14:00) | XJ601 | 毎日運航 | 〜10/30 | |
XJタイエアアジアX | 成田(9:15)バンコク(14:35) | XJ601 | 毎日運航 | 10/31〜 |
タイ・バンコクへの航空券のお問い合わせはこちらより
バンコク→日本
航空会社 | 路線 | 便名 | 運航日 | 有効期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL日本航空(JAL) | バンコク(21:55)羽田(6:10+1) | JL034 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:45)羽田(18:00) | JL032 | 木・日 | 〜9/30 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:45)羽田(18:00) | JL032 | 月・木・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(8:05)成田(16:20) | JL708 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:25)成田(8:40) | JL718 | 水・金・日 | 〜9/30 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(0:25)成田(8:40) | JL718 | 月・水・金・日 | 〜10/29 | |
JL日本航空(JAL) | バンコク(9:25)関西(17:00) | JL728 | 土 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(10:05)羽田(18:30) | NH848 | 火・金・土 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(21:35)羽田(5:50+1) | NH850 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク羽田 | NH878 | 運休 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(7:00)成田(15:20) | NH806 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
NH全日本空輸(ANA) | バンコク(0:20)成田(8:40) | NH808 | 毎日運航 | 〜9/1 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(22:45)羽田(6:55+1) | TG682 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:50)成田(8:10+1) | TG642 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
TGタイ国際航空 | バンコク(7:35)成田(15:45) | TG676 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | バンコク(23:59)関西(7:30+1) | TG622 | 毎日運航 | 〜10/29 | ロイヤルファーストクラス導入 |
TGタイ国際航空 | バンコク(0:05)中部(8:00) | TG644 | 月・水・木・金・日 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | バンコク(23:15)成田(7:30+1) | ZG052 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
ZGZIPAIR | バンコク(23:45)成田(7:25+1) | ZG052 | 毎日運航 | 10/30〜 | |
XJタイエアアジアX | バンコク(23:55)成田(8:00+1) | XJ600 | 毎日運航 | 〜10/29 | |
XJタイエアアジアX | バンコク(23:50)成田(8:00+1) | XJ600 | 毎日運航 | 10/30〜 |
タイ・バンコクへの航空券のお問い合わせはこちらより