路線図
停車駅
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
YL1 | ラートプラーオ駅 Lat Phrao |
ブルーライン |
YL2 | パーワナー駅 Phawana |
|
YL3 | チョーチャイ4駅 Chok Chai 4 |
|
YL4 | ラートプラーオ71駅 Lat Phrao 71 |
|
YL5 | ラートプラーオ83駅 Lat Phrao 83 |
|
YL6 | マハートタイ駅 Mahatthai |
|
YL7 | ラートプラーオ101駅 Lat Phrao 101 |
|
YL8 | バーンカピ駅 Bang Kapi |
|
YL9 | イェーク・ラムサーリー駅 Yaek Lam Sali |
|
YL10 | シークリータ駅 Si Kritha |
|
YL11 | フアマーク駅 Hua Mak |
エアポートレールリンク タイ国鉄 |
YL12 | クランタン駅 Khlong Kalantan |
|
YL13 | シーヌット公園駅 Si Nut |
|
YL14 | シーナカリン38駅 Srinagarindra 38 |
|
YL15 | スアンルアンラマガーオ駅 Suan Luang Rama IX |
シーナカリン鉄道市場 シーコンスクエア |
YL16 | シーウドン駅 Si Udom |
|
YL17 | シーイアム駅 Si Iam (Depot) |
|
YL18 | シーラサーン駅 Si La Salle |
|
YL19 | シーベーリン駅 Si Bearing |
|
YL20 | シーダーン駅 Si Dan |
|
YL21 | シーテーパー駅 Si Thepha |
|
YL22 | ティファワン駅 Thipphawan |
|
YL23 | サムロン駅 Samrong |
スクンビット線 |