詳細は、タイ国鉄公式サイトをご確認ください。
路線図
停車駅(停留所)
北本線・東北本線
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
1001 | クルンテープ駅(フワランポーン駅) Bangkok | ブルーライン |
1002 | ヨムマラート停車場 Yommarat | |
1003 | チットラダー駅 Chit Lada | |
1232 | ラマティボディ病院停車場 Ramathibodhi Hospital | |
1004 | サムセン駅 Sam Sen | |
1006 | プラデパット停車場 Pra Dipat | |
1007 | バンスー駅 Bang Sue Junction | ブルーライン ダークレッドライン ライトレッドライン |
1231 | パホンヨーティンフレートターミナル Phahoyothin Freight Terminal | |
1009 | ニコムロットファイ11km地点停車場 Nikhom Rotphai Khomo Sip-et | ダークレッドライン |
1011 | バンケン駅 Bang Khen | ダークレッドライン |
1013 | トゥンソンホン停車場 Thung Song Hong | ダークレッドライン |
1015 | ラックシー駅 Lak Si | ダークレッドライン |
1225 | ガンケーハー19km地点停車場 Khan Keha Khomo Sip-kao(Gan Keha) | ダークレッドライン |
1016 | タラートマイドンムアン停車場 Talat mai Don Muang | |
1017 | ドンムアン駅 Don Muang | ドンムアン空港 ダークレッドライン |
1018 | グレーンカネーン停車場 Grand Canal | |
1019 | ラックホック停車場 Lak Hok | ダークレッドライン |
1020 | クローンランシット停車場 Khlong Rangsit | |
1021 | ランシット駅 Rangsit | ダークレッドライン |
1223 | クローンヌーン停車場 Khlong Nhung | |
1022 | チアンラック駅 Chiang Rak | |
1230 | タマサート大学停車場 Thammasat University | |
北本線終点 | 〜チェンマイ方面 | |
東北本線終点 | 〜ノーンカーイ方面 |
南本線
クルンテープ駅発(フワランポーン駅発)
トンブリー駅発
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
4002 | トンブリー駅 Thon Buri | |
4434 | ジャランサニットウォン停車場 Jaran Sanitwong | |
4003 | バンラマット停車場 Bang Ramat | |
4004 | タリンチャン分岐駅 Taling Chan Junction | |
4007 | バムチムピー駅 Ban Chim Phli | |
4442 | プッタモントンサイ2停車場 Phuttamonthon Sai 2 | |
4008 | サラタマソップ駅 Sala Thammasop | |
4009 | サラヤー駅 Sala Ya | |
終点 | 〜スンガイコーロック方面 |
東本線
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
1001 | クルンテープ駅(フワランポーン駅) Bangkok | ブルーライン |
3102 | ウルポン停車場 Urupong | |
3103 | パヤータイ停車場 Phayathai | エアポートレールリンク スクンビット線 |
3104 | ラチャロップ停車場 Rachaprarop | エアポートレールリンク |
3001 | マッカサン駅 Makkasan | エアポートレールリンク ブルーライン |
3105 | アソーク停車場 Asoke | |
3009 | クローンタン駅 Khlong Tan | |
3106 | スクンビット71停車場 Sukhumvit 71 | エアポートレールリンク(ラームカムヘーン駅) |
3010 | フアマーク駅 Hua Mak | エアポートレールリンク |
3012 | バーンタップチャーン駅 Ban Thap Chang | エアポートレールリンク |
3013 | ソイワットランブーン停車場 Soi Wat Lan Boon | |
3014 | ラートクラバン駅 Lat Krabang | エアポートレールリンク |
終点 | 〜アランヤプラテート方面 |
マハーチャイ線
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
5001 | ウォンウィエンヤイ駅 Wongwian Yai | シーロム線 |
5003 | タラートプルー駅 Talat Phlu | |
– | ウターカート停車場 Wutthakat | シーロム線 |
5004 | クローントンサイ停車場 Khlong Ton Sai | |
5005 | チョームトーン停車場 Chom Tong | |
5007 | ワットサイ停車場 Wat Sai | |
5008 | ワットシン駅 Wat Sing | |
5009 | バーンボーン停車場 Bang Bon | |
5010 | ガーンケーハ停車場 Khan Keha | |
5011 | ランサケー停車場 Rang Sakae | |
5012 | ランポー駅 Rang Pho | |
5013 | サムイエーク停車場 Sam Yaek | |
5014 | プロムデーン停車場 Phrom Daen | |
5034 | トゥーンシートーン停車場 Thung Si Thong | |
5015 | バーンナームジュード停車場 Bang Nam Jued | |
5016 | コークワイ停車場 Khok Khwai | |
5017 | バンコーム停車場 Ban Khom | |
5033 | クローンチャック停車場 Khlong Chak | |
– | ニコムロットファイマハーチャイ停車場 Nikhom Rotfai Mahachai | |
5018 | マハーチャイ駅 Maha Chai | メークローン線 |