路線図
停車駅
| 駅番号 | 駅名 | 接続 |
|---|---|---|
| PK1 | スーンラチャカーン・ノンタブリー駅 Nonthaburi Civic Center |
パープルライン |
| PK2 | ケーラーイ駅 Khae Rai |
|
| PK3 | サナームビンナム駅 Sanambin Nam |
|
| PK4 | サマキー駅 Samakkhi |
|
| PK5 | グロムチョンプラターン駅 Royal Irrigation Department |
|
| PK6 | イェーク・パークレット駅 Yeak Pak Kret |
パークレット船着場 |
| PK7 | リアンムアン・パークレット駅 Pak Kret Bypass |
|
| PK8 | ジェーンワッタナー・パークレット28駅 Chaeng Wattana-Pak Kret 28 |
|
| PK9 | マハーウィッタヤーライ・スコータイタマティラート駅 Sukhothai Thammathiraj Open University |
|
| PK10 | ムアントンターニー駅 Muang Thong Thani |
|
| PK11 | ジェーンワッタナー14駅 Chaeng Watthana 14 |
|
| PK12 | スーンラチャカーン・チャルームプラキアット駅 Government Complex |
|
| PK13 | トーラカマナーコム・ヘンチャート駅 National Telecom |
|
| PK14 | ラックシー駅 Lak Si |
ダークレッドライン 東本線/北本線 |
| PK15 | ラチャパット・プラナコーン駅 Rajabhat Phranakhon |
|
| PK16 | ワット・プラシーマハタート駅 Wat Phra Sri Mahathat |
スクンビット線 |
| PK17 | ラムイントラ・コム3駅 Ram Inthra Km.3 |
|
| PK18 | ラートプラカオ駅 Lat Pla Khao |
|
| PK19 | ラムイントラ・コム4駅 Ram Inthra Km.4 |
|
| PK20 | マイヤラープ駅 Maiyalap |
|
| PK21 | ワッチャラポン駅 Vatcharaphon |
|
| PK22 | ラムイントラ・コム6駅 Ram Inthra Km.6 |
|
| PK23 | クーボン駅 Khu Bon |
|
| PK24 | ラムイントラ・コム9駅 Ram Inthra Km.9 |
|
| PK25 | ウォンウィアン・ラムイントラ駅 Outer Ring Road – Ram Inthra |
|
| PK26 | ノパラット駅 Nopparat |
|
| PK27 | バーンチャン駅 Bang Chan |
|
| PK28 | セータブットバンペン駅 Setthabutbamphen |
|
| PK29 | タラートミンブリー駅(ミンブリー市場駅) Min Buri Market |
|
| PK30 | ミンブリー駅 Min Buri |

