2023年3月25日までのスケジュールとなりますが、予告なく変更となる場合がございます。
羽田発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG683 | 羽田(10:35) | バンコク(15:40) | 毎日 | |
TG661 | 羽田(0:20) | バンコク(5:25) | 毎日 | ※2022年12月2日より運航開始 |
TG682 | バンコク(23:15) | 羽田(6:55+1) | 毎日 | ※羽田着は翌日 |
TG660 | バンコク(14:50) | 羽田(22:30) | 毎日 | ※2022年12月1日より運航開始 |
成田発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG643 | 成田(11:45) | バンコク(17:05) | 毎日 | |
TG677 | 成田(17:30) | バンコク(22:30) | 毎日 | |
TG642 | バンコク(23:55) | 成田(7:40+1) | 毎日 | ※成田着は翌日 |
TG676 | バンコク(8:00) | 成田(15:50) | 毎日 |
関西発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG623 | 関西(11:00) | バンコク(15:45) | 毎日 | |
TG622 | バンコク(23:59) | 関西(7:20+1) | 毎日 | ※関西着は翌日 |
中部発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG645 | 中部(11:00) | バンコク(15:40) | 毎日 | |
TG644 | バンコク(0:05) | 中部(7:30) | 毎日 |
福岡発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG649 | 福岡(14:00) | バンコク(18:00) | 毎日 | ※2022年10月30日~2023年1月8日 |
TG649 | 福岡(11:40) | バンコク(15:40) | 毎日 | ※2023年1月9日以降 |
TG648 | バンコク(1:00) | 福岡(8:10) | 毎日 |
札幌発着
便名 | 出発 | 到着 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TG671 | 札幌(10:00) | バンコク(15:50) | 毎日 | ※2022年12月2日より運航開始 |
TG670 | バンコク(23:55) | 札幌(8:20+1) | 毎日 | ※2022年12月1日より運航開始 ※札幌着は翌日 |