路線図
停車駅
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
PP1 | クローンバーンパイ駅(バンパイ運河駅) Khlong Bang Phai |
|
PP2 | タラートバーンヤイ駅(バーンヤイ市場駅) Talad Bang Yai |
|
PP3 | サームイェークバーンヤイ駅(バーンヤイ三叉路駅) Sam Yaek Bang Yai |
|
PP4 | バーンプルー駅 Bang Phlu |
|
PP5 | バーンラックヤイ駅 Bang Rak Yai |
|
PP6 | バーンラックノーイ・ターイット駅 Bang Rak Noi Tha It |
|
PP7 | サイマー駅 Sai Ma |
|
PP8 | サパーン・プラナンクラオ駅(ラマ三世橋駅) Phra Nang Klao Bridge |
|
PP9 | イェーク・ノンタブリー1駅(ノンタブリー1交差点駅) Yaek Nonthaburi 1 |
|
PP10 | バーンクラソー駅 Bang Krasor |
|
PP11 | スーンラチャカーン・ノンタブリー駅(ノンタブリー公共施設センター駅) Nonthaburi Civic Center |
|
PP12 | クラスアン・サータラナスック駅(保健省駅) Ministry of Public Health |
|
PP13 | イェーク・ティワノン駅(ティワノン交差点駅) Yaek Tiwanon |
|
PP14 | ウォンサワン駅 Wong Sawang |
|
PP15 | バーンソーン駅 Bang Son |
タイ国鉄 ライトレッドライン |
PP16 | タオプーン駅 Tao Poon |
ブルーライン |