路線図
停車駅(停留所)
駅番号 | 駅名 | 接続 |
---|---|---|
B1 | サトーン Sathon |
シーロム線(チョンノンシー駅) |
B2 | アーカン・ソンクロ Akhan Songkhro |
|
B3 | テクニック・クルンテープ Technic Krungthep |
|
B4 | タノンチャン Thanon Chan |
|
B5 | ナララン3 Nararam Ⅲ |
|
B6 | ワットダン Wat Dan |
|
B7 | ワットパリワート Wat Pariwat |
|
B8 | ワットドークマイ Wat Dokmai |
|
B9 | ラマ9世橋 Rama IX Bridge |
|
B10 | チャルーンラート Charoenrat |
|
B11 | ラマ3世橋 Rama Ⅲ Bridge |
|
B12 | ラチャプルック Ratchapruek |
ブルーライン(タラートプルー駅) |