本ページは作成中につき、パッケージツアーをご検討されている方は、しばらくの期間 お問合せフォーム よりお知らせください。
取扱ブランド
阪急交通社
- トラピックス
- フレンドツアー
- クリスタルハート
JTB
- ダイナミックパッケージ JTB My STYLE
- エースJTB
- ルックJTB
- サン&サン
- サンライズツアー
HIS
- Ciao
- impresso
バンコク
取扱 | 出発地 | 旅行期間 | 旅行代金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
阪急 | 羽田 | 4日間 | 81,500円〜430,000円 | 経由便利用(キャセイパシフィック航空利用) |
阪急 | 羽田 | 4日間 | 97,800円〜292,700円 | 直行便利用(タイ国際航空利用) |
HIS | 成田 | 4日間 | 49,800円~129,800円 | 28日前予約限定、LCC利用 |
阪急 | 成田 | 4日間 | 57,800円〜142,800円 | LCC利用、受託手荷物料20kg無料 |
阪急 | 成田 | 4日間 | 99,700円〜287,900円円 | 直行便利用(JAL日本航空利用) |
JTB | 成田 | 4日間 | 123,200円 | 直行便利用(ZIPAIR利用) |
JTB | 成田 | 4日間 | 129,800円〜139,800円 | 直行便利用(JAL日本航空利用)、アユタヤ |
HIS | 成田 | 4日間 | 159,800円~179,800円 | JALプレミアムエコノミークラス利用 |
JTB | 羽田 | 4日間 | 216,700円 | 直行便利用(JAL日本航空利用)、アユタヤ |
HIS | 関西 | 5日間 | 49,800円~139,000円 | LCC利用 |
阪急 | 関西 | 4日間 | 69,900円〜126,900円 | LCC利用(タイ・エアアジアX利用) |
阪急 | 関西 | 4日間 | 93,800円〜694,900円 | 直行便利用(タイ国際航空利用) |
JTB | 関西 | 5日間 | 119,800円〜139,900円 | 直行便利用(JAL日本航空利用)、アユタヤ |
JTB | 関西 | 5日間 | 230,000円〜240,000円 | 直行便ビジネスクラス利用(JAL日本航空利用)、ザ・ペニンシュラバンコク泊 |
HIS | 中部 | 4・5日間 | 54,800円~109,800円 | 経由便利用(中国東方航空) |
阪急 | 中部 | 5日間 | 86,100円〜274,300円 | 経由便利用(ベトナム航空利用) |
阪急 | 中部 | 4日間 | 97,400円〜290,200円 | 直行便利用(タイ国際航空利用) |
HIS | 中部 | 4・5日間 | 117,800円~222,800円 | 直行便利用(タイ国際航空) |
HIS | 福岡 | 4・5日間 | 52,800円~102,800円 | 直行便利用(LCC利用) |
阪急 | 福岡 | 4日間 | 58,600円〜212,200円 | LCC利用(タイ・ベトジェットエア利用) |
阪急 | 福岡 | 4日間 | 82,200円〜274,700円 | 経由便利用(ベトナム航空利用) |
阪急 | 福岡 | 4日間 | 90,200円〜447,900円 | 直行便利用(タイ国際航空利用) |
パタヤ
取扱 | 出発地 | 旅行期間 | 旅行代金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HIS | 成田 | 4・5日間 | 62,800円~159,800円 | LCC/直行便利用(タイ・エアアジアX、受託手荷物料込み) |
HIS | 中部 | 4・5日間 | 129,000円~137,800円 | タイ国際航空利用 |
HIS | 福岡 | 4・5日間 | 64,800円~109,800円 | LCC/直行便利用(タイ・エアアジア又はタイ・ベトジェットエア、受託手荷物20kg込) |
プーケット
取扱 | 出発地 | 旅行期間 | 旅行代金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
阪急 | 羽田 | 5日間 | 101,500円〜395,700円 | シンガポール航空利用(復路機内泊) |
HIS | 成田 | 6日間 | 79,800円~182,800円 | マレーシア航空利用 |
阪急 | 成田 | 5日間 | 79,800円〜145,000円 | 40日前予約限定、中国東方航空利用(復路機内泊) |
HIS | 関西 | 5・6日間 | 79,800円~299,000円 | シンガポール航空利用 |
阪急 | 関西 | 4日間 | 80,000円〜234,400円 | キャセイパシフィック航空利用(午前発/朝帰着) |
HIS | 中部 | 5・6日間 | 109,800円~234,800円 | シンガポール航空利用 |
阪急 | 中部 | 5日間 | 115,800円〜316,300円 | シンガポール航空利用(午前発/朝帰着) |
阪急 | 福岡 | 4日間 | 118,500円〜306,200円 | タイ国際航空利用(午前発/朝帰着) |
チェンマイ
取扱 | 出発地 | 旅行期間 | 旅行代金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HIS | 関西 | 4日間 | 64,800円~104,000円 | LCC/直行便利用(タイ・ベトジェットエア、往復20kgまでの受託手荷物サービス付) |
阪急 | 関西 | 4日間 | 76,300円〜230,800円 | LCC/直行便利用(タイ・ベトジェットエア、往復20kgまでの受託手荷物サービス付) |
HIS | 関西 | 4・5日間 | 144,000円~242,000円 | タイ国際航空利用 |
オーダーメイド
下記のページより、お気軽にお問い合わせください。