サムイの取扱ホテル・エリア別一覧
チャウエンビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
ノラ ブリ リゾート & スパ Nora Buri Resort & Spa | 10,620円〜 | |
カプハラ Kapuhala | 12,616円〜 | |
サンダルウッド ラグジュアリー ヴィラズ Sandalwood Luxury Villas | 13,621円〜 | |
サラ サムイ チャウエン ビーチ リゾート SALA Samui Chaweng Beach Resort | 13,901円〜 | |
シェラトン サムイ リゾート Sheraton Samui Resort | 16,909円〜 | |
ユパ 2 ヴィラ チャウエン ビーチ Yupa 2 Villa Chaweng Beach | 17,956円〜 | |
アウトリガー コ サムイ ビーチ リゾート Outrigger Koh Samui Beach Resort | 18,147円〜 | |
ムアン サムイ スパ リゾート Muang Samui Spa Resort | 18,925円〜 | |
サリラヤ ヴィラズ & スイーツ Sareeraya Villas & Suites | 20,388円〜 | |
アナンタラ ラワナ コー サムイ リゾート&スパ Anantara Lawana Koh Samui Resort | 23,088円〜 | |
カンダ レジデンシズ プール ヴィラズ Kanda Residences Pool Villas | 23,310円〜 | |
ザ ライブラリー The Library | 27,106円〜 | |
ヴァナ ベル ラグジュアリー コレクション リゾート コ サムイ Vana Belle a Luxury Collection Resort Koh Samui | 33,963円〜 | |
ザ シークレット プール ヴィラズ バイ ザ ライブラリ The Secret Pool Villas By The Library | 55,179円〜 |
チョンモンビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
サラ サムイ チョンモン ビーチ SALA Samui Choengmon Beach | 9,983円〜 | |
メラティ ビーチ リゾート & スパ Melati Beach Resort & Spa | 11,561円〜 | |
メリア コ サムイ Melia Koh Samui | 15,354円〜 | |
ザ トンサイ ベイ The Tongsai Bay | 20,388円〜 | |
ロイヤル ムアン サムイ ヴィラズ Royal Muang Samui Villas | 22,498円〜 | |
ザ リッツ カールトン コ サムイ The Ritz-Carlton Koh Samui | 30,251円〜 | |
トンサイ プール ヴィラズ Tongsai Pool Villas | 47,573円〜 | |
サムジャナ ヴィラズ Samujana Villas | 68,871円〜 | |
ケープ ファーン ホテル Cape Fahn Hotel | 85,024円〜 |
ボプットビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
マントラ サムイ リゾート Mantra Samui Resort | 7,476円〜 | |
アナンタラ ボープット コー サムイ リゾート&スパ Anantara Bophut Koh Samui Resort | 18,278円〜 |
ラマイビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
ルネッサンス コ サムイ リゾート & スパ Renaissance Koh Samui Resort & Spa | 19,965円〜 | |
アマタラ プラ プール ヴィラズ Ammatara Pura Pool Villas | 23,855円〜 | |
シラヴァディ プール スパ リゾート Silavadee Pool Spa Resort | 24,914円〜 | |
バンヤン ツリー サムイ Banyan Tree Samui | 54,251円〜 |
メナムビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
サンティブリ コ サムイ Santiburi Koh Samui | 20,297円〜 | |
ザ リザーブ バイ サンティブリ コ サムイ The Reserve by Santiburi Koh Samui | 35,052円〜 | |
W コ サムイ W Koh Samui | 46,818円〜 |
バンポービーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
ザ シー コ サムイ ビーチフロント リゾート & スパ The Sea Koh Samui Beachfront Resort & Spa | 8,924円〜 | |
ベルモンド ナパサイ Belmond Napasai | 23,798円〜 | |
シックス センシズ サムイ Six Senses Samui | 53,294円〜 | |
フォー シーズンス リゾート コ サムイ Four Seasons Resort Koh Samui | 78,572円〜 | |
ヴィラ リーバ サムイ Villa Riva Samui | 83,389円〜 |
パンカビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
アヴァニ + サムイ リゾート Avani+ Samui Resort | 15,650円〜 | |
コンラッド コ サムイ Conrad Koh Samui | 46,890円〜 | |
コンラッド コ サムイ レジデンシーズ Conrad Koh Samui Residences | 73,224円〜 |
ナティエンビーチ
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
シャサ リゾート & レジデンス、コ サムイ ShaSa Resort & Residences Koh Samui | 11,288円〜 | |
ヴィラ ジュリア Villa Julia Koh Samui | 68,914円〜 |
その他
名称 | 料金 | クラス |
---|---|---|
ニッキ ビーチ リゾート & スパ Nikki Beach Resort & Spa | 13,654円〜 | |
インターコンチネンタル コ サムイ リゾート InterContinental Koh Samui Resort | 15,247円〜 | |
ザ パッセージ サムイ ヴィラズ&リゾート The Passage Samui Villas & Resort | 17,285円〜 |